- Impression, copie, numérisation
- A4, A5, A6, B5, B6, 128x182cm, enveloppes. cartes postales
- Port USB 2.0 haut débit ; Port réseau Fast Ethernet 10/100 Base-TX intégré ;
- Jusqu'à 30 000 pages
L’iPhone 11 Pro Max avec une résolution de 1242p avec une batterie de 3 696 mah a en réalité survécu deux heures de plus que le Note 10+ réglé à 1080p avec une batterie de 4 300 mah, et a également battu le Mate 30 Pro avec une résolution de 1176 et une batterie de 4 500 mah .
Garanties qualité et authenticité.
Paiement à la livraison
Politique de retour facile des produits
+221 78 420 10 10 / +221 33 822 65 00 . commercial@carrefour-electronique.sn
| RÉSEAU | La technologie | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
|---|---|---|
| Bandes 2G | GSM 850/900/1800/1900 - SIM 1 et SIM 2 (double SIM) - pour la Chine | |
| CDMA 800/1900 | ||
| Bandes 3G | HSDPA 850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 | |
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
| Bandes 4G | Bande LTE 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (1700/2100), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 8 (900), 11 (1500), 12 (700), 13 (700), 17 (700), 18 (800), 19 (800), 20 (800), 21 (1500), 25 (1900), 26 (850), 28 (700), 29 (700), 30 (2300), 32 (1500), 34 (2000), 38 (2600), 39 (1900), 40 (2300), 41 (2500), 42 (3500), 46, 48, 66 (1700/2100) - A2218 | |
| Bande LTE 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (1700/2100), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 12 (700), 13 (700), 14 (700), 17 (700), 18 (800), 19 (800), 20 (800), 25 (1900), 26 (850), 29 (700), 30 (2300), 34 (2000), 38 (2600), 39 (1900), 40 (2300), 41 (2500), 42 (3500), 46, 48, 66 (1700/2100), 71 (600) - A2161 | ||
| Bande LTE 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (1700/2100), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 12 (700), 13 (700), 14 (700), 17 (700), 18 (800), 19 (800), 20 (800), 25 (1900), 26 (850), 29 (700), 30 (2300), 34 (2000), 38 (2600), 39 (1900), 40 (2300), 41 (2500), 42 (3500), 46, 48, 66 (1700/2100), 71 (600) - A2220 | ||
| La vitesse | HSPA 42,2 / 5,76 Mbps, LTE-A 1,6 Gbps DL, EV-DO Rév.A 3,1 Mbps |
| LANCEMENT | Annoncé | 2019, septembre |
|---|---|---|
| Statut | Disponible. Public 2019, septembre |
| CORPS | Dimensions | 158 x 77,8 x 8,1 mm (6,22 x 3,06 x 0,32 po) |
|---|---|---|
| Poids | 226 g (7,97 oz) | |
| Construire | Verre avant / arrière, cadre en acier inoxydable | |
| SIM | SIM simple (carte SIM nano-et / ou électronique) ou double SIM (double veille) - pour la Chine | |
| Résistant à la poussière et à l'eau IP68 (jusqu'à 4 m pendant 30 min) Apple Pay (certifié Visa, MasterCard, AMEX) |
| AFFICHER | Type | Écran tactile capacitif Super Retina XDR OLED, 16M couleurs |
|---|---|---|
| Taille | 6,5 pouces, 102,9 cm 2 (~ 83,7% rapport écran / corps) | |
| Résolution | 1242 x 2688 pixels, format 19,5: 9 (densité ~ 458 ppp) | |
| protection | Verre anti-rayures, revêtement oléophobe | |
| 800 nits Dolby Vision HDR10 Large gamme de couleurs Détection tactile 120 Hz True-tone |
| PLATE-FORME | OS | iOS 13, évolutif vers iOS 13.1 |
|---|---|---|
| Jeu de puces | Apple A13 Bionic (7 nm +) | |
| CPU | Hexa-core (2x2.65 GHz Lightning + 4x1.8 GHz Thunder) | |
| GPU | Apple GPU (graphique à 4 cœurs) |
| MÉMOIRE | Fente pour carte | Non |
|---|---|---|
| Interne | 64 Go de 4 Go de RAM, 256 Go de 4 Go de RAM, 512 Go de 4 Go de RAM |
| CAMÉRA PRINCIPALE | Tripler | 12 MP, f / 1.8, 26mm (large), 1 / 2.55 ", 1.4µm, PDAF, OIS 12 MP, f / 2,0, 52mm (Téléobjectif), 1 / 3.4", 1.0µm, PDAF, OIS, zoom optique 2x 12 MP, f / 2.4, 13mm (ultrawide) |
|---|---|---|
| Caractéristiques | Flash à double tonalité à quatre DEL, HDR (photo / panoramique) | |
| Vidéo | 2160p à 24/30 / 60fps, 1080p à 30/60/120 / 240fps, HDR, enregistrement stéréo. |
| CAMÉRA SELFIE | Double | Caméra 3D 12 MP, 2.2 TOF f / 2.2 |
|---|---|---|
| Caractéristiques | HDR | |
| Vidéo | 2160p à 24/30 / 60fps, 1080p à 30/60 / 120fps, gyroscope EIS |
| DU SON | Haut-parleur | Oui, avec haut-parleurs stéréo |
|---|---|---|
| Jack 3,5 mm | Non | |
| Suppression active du bruit avec micro dédié Dolby Atmos Dolby Digital Plus |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / ax, bi-bande, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
| GPS | Oui, avec A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | |
| NFC | Oui | |
| Radio | Non | |
| USB | 2.0, connecteur réversible propriétaire |
| CARACTÉRISTIQUES | Capteurs | Identité faciale, accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole, baromètre |
|---|---|---|
| Siri commandes de langage naturel et dictée |
| BATTERIE | Batterie Li-Ion 3969 mAh non amovible (15,04 Wh) | |
|---|---|---|
| Mise en charge | Charge rapide de la batterie 18W: 50% en 30 min USB Power Delivery 2.0 charge sans fil Qi |
|
| Temps de conversation | Jusqu'à 20 h (multimédia) | |
| Jouer de la musique | Jusqu'à 80 h |
Aucun avis client pour le moment.
Le Samsung Galaxy Note10 plus est un smartphone haut de gamme annoncé le 7 août 2019. Équipé du S Pen qui fait le succès de la gamme, il est équipé d'un écran AMOLED de 6,3 pouces et d'un triple capteur photo