

Si vous utilisiez iOS dans la vraie vie, vous auriez beaucoup de liberté.
RÉSEAU | La technologie | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
---|---|---|
Bandes 2G | GSM 850/900/1800/1900 | |
CDMA 800/1900 | ||
Bandes 3G | HSDPA 850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 | |
CDMA2000 1xEV-DO | ||
Bandes 4G | Bande LTE 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (1700/2100), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 8 (900), 11 (1500), 12 (700), 13 (700), 17 (700), 18 (800), 19 (800), 20 (800), 21 (1500), 25 (1900), 26 (850), 28 (700), 29 (700), 30 (2300), 32 (1500), 34 (2000), 38 (2600), 39 (1900), 40 (2300), 41 (2500), 42 (3500), 46, 48, 66 (1700/2100) - A2215 | |
Bande LTE 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (1700/2100), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 12 (700), 13 (700), 14 (700), 17 (700), 18 (800), 19 (800), 20 (800), 25 (1900), 26 (850), 29 (700), 30 (2300), 34 (2000), 38 (2600), 39 (1900), 40 (2300), 41 (2500), 42 (3500), 46, 48, 66 (1700/2100), 71 (600) - A2160 | ||
Bande LTE 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (1700/2100), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 12 (700), 13 (700), 14 (700), 17 (700), 18 (800), 19 (800), 20 (800), 25 (1900), 26 (850), 29 (700), 30 (2300), 34 (2000), 38 (2600), 39 (1900), 40 (2300), 41 (2500), 42 (3500), 46, 48, 66 (1700/2100), 71 (600) - A2217 | ||
La vitesse | HSPA 42,2 / 5,76 Mbps, LTE-A 1,6 Gbps DL, EV-DO Rév.A 3,1 Mbps |
LANCEMENT | Annoncé | 2019, septembre |
---|---|---|
Statut | Disponible. Public 2019, septembre |
CORPS | Dimensions | 144 x 71,4 x 8,1 mm (5,67 x 2,81 x 0,32 po) |
---|---|---|
Poids | 188 g (6,63 oz) | |
Construire | Verre avant / arrière, cadre en acier inoxydable | |
SIM | Carte SIM Nano-SIM et / ou électronique | |
Résistant à la poussière et à l'eau IP68 (jusqu'à 4 m pendant 30 min) Apple Pay (certifié Visa, MasterCard, AMEX) |
AFFICHER | Type | Écran tactile capacitif Super Retina XDR OLED, 16M couleurs |
---|---|---|
Taille | 5,8 pouces, 84,4 cm 2 (~ 82,1% rapport écran / corps) | |
Résolution | 1125 x 2436 pixels, format 19,5: 9 (densité ~ 458 ppp) | |
protection | Verre anti-rayures, revêtement oléophobe | |
800 nits Dolby Vision HDR10 Large gamme de couleurs Détection tactile 120 Hz True-tone |
PLATE-FORME | OS | iOS 13, évolutif vers iOS 13.1 |
---|---|---|
Jeu de puces | Apple A13 Bionic (7 nm +) | |
CPU | Hexa-core (2x2.65 GHz Lightning + 4x1.8 GHz Thunder) | |
GPU | Apple GPU (graphique à 4 cœurs) |
MÉMOIRE | Fente pour carte | Non |
---|---|---|
Interne | 64 Go de 4 Go de RAM, 256 Go de 4 Go de RAM, 512 Go de 4 Go de RAM |
CAMÉRA PRINCIPALE | Tripler | 12 MP, f / 1.8, 26mm (large), 1 / 2.55 ", 1.4µm, PDAF, OIS 12 MP, f / 2,0, 52mm (Téléobjectif), 1 / 3.4", 1.0µm, PDAF, OIS, zoom optique 2x 12 MP, f / 2.4, 13mm (ultrawide) |
---|---|---|
Caractéristiques | Flash à double tonalité à quatre DEL, HDR (photo / panoramique) | |
Vidéo | 2160p à 24/30 / 60fps, 1080p à 30/60/120 / 240fps, HDR, enregistrement stéréo. |
CAMÉRA SELFIE | Double | Caméra 3D 12 MP, 2.2 TOF f / 2.2 |
---|---|---|
Caractéristiques | HDR | |
Vidéo | 2160p à 24/30 / 60fps, 1080p à 30/60 / 120fps, gyroscope EIS |
DU SON | Haut-parleur | Oui, avec haut-parleurs stéréo |
---|---|---|
Jack 3,5 mm | Non | |
Suppression active du bruit avec micro dédié Dolby Atmos Dolby Digital Plus |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / ax, bi-bande, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Oui, avec A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | |
NFC | Oui | |
Radio | Non | |
USB | 2.0, connecteur réversible propriétaire |
CARACTÉRISTIQUES | Capteurs | Identité faciale, accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole, baromètre |
---|---|---|
Siri commandes de langage naturel et dictée |
BATTERIE | Batterie Li-Ion 3046 mAh non amovible (11.67 Wh) | |
---|---|---|
Mise en charge | Charge rapide de la batterie 18W: 50% en 30 min USB Power Delivery 2.0 charge sans fil Qi |
|
Temps de conversation | Jusqu'à 18 h (multimédia) | |
Jouer de la musique | Jusqu'à 65 h |
Aucun avis client pour le moment.
Fait de cuir durable, ce superbe étui pour Apple Pencil est offert dans une gamme de couleurs qui s’agencent à vos autres accessoires Apple. Il protège votre Apple Pencil lorsque vous ne l’utilisez pas, en plus de faire bonne figure sur votre bureau avec son design épuré et précis, comme celui de l’Apple Pencil.
N'attendez plus et profitez de votre Samsung Galaxy A10 32Go Dual Sim Bleu au meilleur prix dans votre magasin
Samsung Galaxy A30 doté d'un écran Super AMOLED de 6,4 pouces prenant en charge jusqu'à 16 millions de couleurs. Le Smartphone est livré avec une densité de pixels de 403 ppp et 1080 x 2340 pixels qui rendent l’affichage plus apparent, plus net et plus vivant. Pour protéger l'écran, Gorilla Glass est fixé à l'avant. Le matériel est fabriqué avec un processeur central Octa (processeurs 2x Kryo 260 Gold 2x1,8 GHz et Kryo 260 Silver 6x1,6 GHz), un SoC Exynos 7904 Octa (14 nm) et un GPU MP2 Mali-G71 pour des performances plus fiables et plus rapides.
HP Scanjet Pro 2500 f1 - Scanner de documents - Recto-verso - A4/Legal - 1200 ppp x 1200 ppp - jusqu'à 20 ppm (mono) / jusqu'à 20 ppm (couleur) - Chargeur automatique de documents (50 feuilles) - jusqu'à 1500 pages par jour - USB 2.0