Si vous utilisiez iOS dans la vraie vie, vous auriez beaucoup de liberté.
Garanties qualité et authenticité.
Paiement à la livraison
Politique de retour facile des produits
+221 78 420 10 10 / +221 33 822 65 00 . commercial@carrefour-electronique.sn
| RÉSEAU | La technologie | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
|---|---|---|
| Bandes 2G | GSM 850/900/1800/1900 | |
| CDMA 800/1900 | ||
| Bandes 3G | HSDPA 850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 | |
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
| Bandes 4G | Bande LTE 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (1700/2100), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 8 (900), 11 (1500), 12 (700), 13 (700), 17 (700), 18 (800), 19 (800), 20 (800), 21 (1500), 25 (1900), 26 (850), 28 (700), 29 (700), 30 (2300), 32 (1500), 34 (2000), 38 (2600), 39 (1900), 40 (2300), 41 (2500), 42 (3500), 46, 48, 66 (1700/2100) - A2215 | |
| Bande LTE 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (1700/2100), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 12 (700), 13 (700), 14 (700), 17 (700), 18 (800), 19 (800), 20 (800), 25 (1900), 26 (850), 29 (700), 30 (2300), 34 (2000), 38 (2600), 39 (1900), 40 (2300), 41 (2500), 42 (3500), 46, 48, 66 (1700/2100), 71 (600) - A2160 | ||
| Bande LTE 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (1700/2100), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 12 (700), 13 (700), 14 (700), 17 (700), 18 (800), 19 (800), 20 (800), 25 (1900), 26 (850), 29 (700), 30 (2300), 34 (2000), 38 (2600), 39 (1900), 40 (2300), 41 (2500), 42 (3500), 46, 48, 66 (1700/2100), 71 (600) - A2217 | ||
| La vitesse | HSPA 42,2 / 5,76 Mbps, LTE-A 1,6 Gbps DL, EV-DO Rév.A 3,1 Mbps |
| LANCEMENT | Annoncé | 2019, septembre |
|---|---|---|
| Statut | Disponible. Public 2019, septembre |
| CORPS | Dimensions | 144 x 71,4 x 8,1 mm (5,67 x 2,81 x 0,32 po) |
|---|---|---|
| Poids | 188 g (6,63 oz) | |
| Construire | Verre avant / arrière, cadre en acier inoxydable | |
| SIM | Carte SIM Nano-SIM et / ou électronique | |
| Résistant à la poussière et à l'eau IP68 (jusqu'à 4 m pendant 30 min) Apple Pay (certifié Visa, MasterCard, AMEX) |
| AFFICHER | Type | Écran tactile capacitif Super Retina XDR OLED, 16M couleurs |
|---|---|---|
| Taille | 5,8 pouces, 84,4 cm 2 (~ 82,1% rapport écran / corps) | |
| Résolution | 1125 x 2436 pixels, format 19,5: 9 (densité ~ 458 ppp) | |
| protection | Verre anti-rayures, revêtement oléophobe | |
| 800 nits Dolby Vision HDR10 Large gamme de couleurs Détection tactile 120 Hz True-tone |
| PLATE-FORME | OS | iOS 13, évolutif vers iOS 13.1 |
|---|---|---|
| Jeu de puces | Apple A13 Bionic (7 nm +) | |
| CPU | Hexa-core (2x2.65 GHz Lightning + 4x1.8 GHz Thunder) | |
| GPU | Apple GPU (graphique à 4 cœurs) |
| MÉMOIRE | Fente pour carte | Non |
|---|---|---|
| Interne | 64 Go de 4 Go de RAM, 256 Go de 4 Go de RAM, 512 Go de 4 Go de RAM |
| CAMÉRA PRINCIPALE | Tripler | 12 MP, f / 1.8, 26mm (large), 1 / 2.55 ", 1.4µm, PDAF, OIS 12 MP, f / 2,0, 52mm (Téléobjectif), 1 / 3.4", 1.0µm, PDAF, OIS, zoom optique 2x 12 MP, f / 2.4, 13mm (ultrawide) |
|---|---|---|
| Caractéristiques | Flash à double tonalité à quatre DEL, HDR (photo / panoramique) | |
| Vidéo | 2160p à 24/30 / 60fps, 1080p à 30/60/120 / 240fps, HDR, enregistrement stéréo. |
| CAMÉRA SELFIE | Double | Caméra 3D 12 MP, 2.2 TOF f / 2.2 |
|---|---|---|
| Caractéristiques | HDR | |
| Vidéo | 2160p à 24/30 / 60fps, 1080p à 30/60 / 120fps, gyroscope EIS |
| DU SON | Haut-parleur | Oui, avec haut-parleurs stéréo |
|---|---|---|
| Jack 3,5 mm | Non | |
| Suppression active du bruit avec micro dédié Dolby Atmos Dolby Digital Plus |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / ax, bi-bande, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
| GPS | Oui, avec A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | |
| NFC | Oui | |
| Radio | Non | |
| USB | 2.0, connecteur réversible propriétaire |
| CARACTÉRISTIQUES | Capteurs | Identité faciale, accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole, baromètre |
|---|---|---|
| Siri commandes de langage naturel et dictée |
| BATTERIE | Batterie Li-Ion 3046 mAh non amovible (11.67 Wh) | |
|---|---|---|
| Mise en charge | Charge rapide de la batterie 18W: 50% en 30 min USB Power Delivery 2.0 charge sans fil Qi |
|
| Temps de conversation | Jusqu'à 18 h (multimédia) | |
| Jouer de la musique | Jusqu'à 65 h |
Aucun avis client pour le moment.
Capteur Super HAD CCD™ de 20,1 mpx
Capturez la beauté de chaque prise de vue
avec un capteur haute résolution de 20,1 mégapixels.
Imprimez en toute simplicité avec un appareil tout-en-un d'une grande fiabilité. Restez connecté avec la façon la plus simple d'imprimer depuis votre smartphone ou votre tablette.1 Imprimez, numérisez et copiez — dès le premier instant — et sans vous encombrer grâce à un design compact.
Rapprochez-vous de ce qui compte pour vous sur l'écran Infinity-U de 6,4 pouces de Galaxy A50. L’affichage couvre le téléphone d’un bord à l’autre. Et avec la résolution FHD + et la couleur SAMOLED, vous pouvez plonger profondément dans vos vlogs et flux de vidéos préférés.
Plate-forme prise en charge: Nintendo Switch
Transmission de signaux:
Sans fil
Type de produit:
Manette
Type de contrôleur:
Joy-Con
Rechargeable:
Oui
Contenu de la livraison:
Manette Joy-Con gauche / Manette Joy-Con droit / Manuel
Idéal pour vos parties aussi bien sur PC que sur Xbox 360. La meilleure manette, elle est là et pour pas cher. Manette de Jeu Filaire pour PC & Xbox 360 - USB - Pad multidirectionnel à 8 positions - 2 Gâchettes analogiques - 2 Moteurs de vibrations à retour de force - 7 boutons d'action - Câble de 3 m - Compatible Windows XP et Xbox 360
PlayStation 4 Slim se veut beaucoup plus sobre que la première version. Fini le plastique brillant sur une partie de la coque supérieure, le liseré lumineux ou encore les boutons tactiles, place à une coque entièrement noire mate, uniforme, au revêtement légèrement granuleux.