Connexions : Technologie sans fil
Compatibilité Bluetooth : Bluetooth 4.0
Batteries : Lithium-ion rechargeable
Public 2019, septembre
194g, 8.3mm d'épaisseur
iOS 13, jusqu'à iOS 13.1
Garanties qualité et authenticité.
Paiement à la livraison
Politique de retour facile des produits
+221 78 420 10 10 / +221 33 822 65 00 . commercial@carrefour-electronique.sn
| RÉSEAU | La technologie | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
|---|---|---|
| Bandes 2G | GSM 850/900/1800/1900 - SIM 1 et SIM 2 (double SIM) - pour la Chine | |
| CDMA 800/1900 | ||
| Bandes 3G | HSDPA 850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 | |
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
| Bandes 4G | Bande LTE 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (1700/2100), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 8 (900), 11 (1500), 12 (700), 13 (700), 17 (700), 18 (800), 19 (800), 20 (800), 21 (1500), 25 (1900), 26 (850), 28 (700), 29 (700), 30 (2300), 32 (1500), 34 (2000), 38 (2600), 39 (1900), 40 (2300), 41 (2500), 42 (3500), 46, 48, 66 (1700/2100) - A2221 | |
| Bande LTE 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (1700/2100), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 12 (700), 13 (700), 14 (700), 17 (700), 18 (800), 19 (800), 20 (800), 25 (1900), 26 (850), 29 (700), 30 (2300), 34 (2000), 38 (2600), 39 (1900), 40 (2300), 41 (2500), 42 (3500), 46, 48, 66 (1700/2100), 71 (600) - A2111 | ||
| Bande LTE 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (1700/2100), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 12 (700), 13 (700), 14 (700), 17 (700), 18 (800), 19 (800), 20 (800), 25 (1900), 26 (850), 29 (700), 30 (2300), 34 (2000), 38 (2600), 39 (1900), 40 (2300), 41 (2500), 42 (3500), 46, 48, 66 (1700/2100), 71 (600) - A2223 | ||
| La vitesse | HSPA 42,2 / 5,76 Mbps, LTE-A (CA) Cat16 1024/150 Mbps, EV-DO Rév.A 3.1 Mbps |
| LANCEMENT | Annoncé | 2019, septembre |
|---|---|---|
| Statut | Disponible. Public 2019, septembre |
| CORPS | Dimensions | 150,9 x 75,7 x 8,3 mm (5,94 x 2,98 x 0,33 po) |
|---|---|---|
| Poids | 194 g (6,84 oz) | |
| Construire | Verre avant / arrière, cadre en aluminium (série 7000) | |
| SIM | SIM simple (carte SIM nano-et / ou électronique) ou double SIM (double veille) - pour la Chine | |
| IP68 résistant à la poussière et à l'eau (jusqu'à 2 m pendant 30 min) Apple Pay (certifié Visa, MasterCard, AMEX) |
| AFFICHER | Type | Écran tactile capacitif LCD Retina IPS liquide, 16 M couleurs |
|---|---|---|
| Taille | 6,1 pouces, 90,3 cm 2 (~ 79,0% rapport écran / corps) | |
| Résolution | 828 x 1792 pixels, format 19,5: 9 (densité ~ 326 ppp) | |
| protection | Verre anti-rayures, revêtement oléophobe | |
Dolby Vision HDR10 625 nits True-tone Large gamme de couleurs 120 Hz à détection tactile |
| PLATE-FORME | OS | iOS 13, évolutif vers iOS 13.1 |
|---|---|---|
| Jeu de puces | Apple A13 Bionic (7 nm +) | |
| CPU | Hexa-core (2x2.65 GHz Lightning + 4x1.8 GHz Thunder) | |
| GPU | Apple GPU (graphique à 4 cœurs) |
| MÉMOIRE | Fente pour carte | Non |
|---|---|---|
| Interne | 64 Go de 4 Go de RAM, 128 Go de 4 Go de RAM, 256 Go de 4 Go de RAM |
| CAMÉRA PRINCIPALE | Double | 12 MP, f / 1.8, 26mm (largeur), 1 / 2.55 ", 1.4µm, PDAF, OIS 12 MP, f / 2,4, 13mm (ultra large) |
|---|---|---|
| Caractéristiques | Flash à double tonalité à quatre DEL, HDR (photo / panoramique) | |
| Vidéo | 2160p à 24/30 / 60fps, 1080p à 30/60/120 / 240fps, HDR, enregistrement stéréo. |
| CAMÉRA SELFIE | Double | Caméra 3D 12 MP, 2.2 TOF f / 2.2 |
|---|---|---|
| Caractéristiques | HDR | |
| Vidéo | 2160p à 24/30 / 60fps, 1080p à 30/60 / 120fps, gyroscope EIS |
| DU SON | Haut-parleur | Oui, avec haut-parleurs stéréo |
|---|---|---|
| Jack 3,5 mm | Non | |
| Suppression active du bruit avec micro dédié Dolby Atmos Dolby Digital Plus |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / ax, bi-bande, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
| GPS | Oui, avec A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | |
| NFC | Oui | |
| Radio | Non | |
| USB | 2.0, connecteur réversible propriétaire |
| CARACTÉRISTIQUES | Capteurs | Identité faciale, accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole, baromètre |
|---|---|---|
| Siri commandes de langage naturel et dictée |
| BATTERIE | Batterie Li-Ion 3110 mAh non amovible (11,91 Wh) | |
|---|---|---|
| Mise en charge | Charge rapide de la batterie 18W: 50% en 30 min USB Power Delivery 2.0 charge sans fil Qi |
|
| Temps de conversation | Jusqu'à 17 h (multimédia) | |
| Jouer de la musique | Jusqu'à 65 h |
Aucun avis client pour le moment.
Connexions : Technologie sans fil
Compatibilité Bluetooth : Bluetooth 4.0
Batteries : Lithium-ion rechargeable
La console est branchée à votre TV, vous la sortez de sa station d’accueil et elle se transforme instantanément en console portable en utilisant son écran inclus de 6.2 pouces. L’écran de la console Nintendo Switch est un écran tactile multi-points ouvrant de nouvelles possibilités de gameplay pour les jeux compatibles.
Le fer de vêtements pour la vapeur de Panasonic est un produit avec une excellente qualité. Il a une base avec revêtement antiadhésif , qui dispose également de 20 trous pour la sortie de vapeur. Sa génération de vapeur élevée est capable de générer 25 grammes par minute. De plus, sa puissance est de 1200W .
Physiquement, peu de choses distinguent le nouveau venu de l'ancien D7100. "On ne change pas une recette qui fonctionne" semble, depuis quelques années, être devenu le leitmotiv des ingénieurs Nikon, une philosophie dangereuse, surtout face à une concurrence aux dents très longues.